投資トラッカー
ヒューマノイド・ドローン・ロボティクス関連の上場銘柄について、株価・時価総額・事業内容を横断比較します。
| 銘柄コード | 企業名 | 上場市場 | 事業内容 | チャート |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | Nvidia | Nasdaq | フィジカルAI向けの計算基盤・ソフトウェア。エッジ向け「Jetson Thor」、基盤モデル「Isaac GR00T」、シミュレーション環境「Omniverse/Cosmos」を提供。 AIチップ・計算基盤ロボット基盤モデル・ソフトウェア | TradingView → |
| QCOM | Qualcomm | Nasdaq | 産業用AMR・ヒューマノイド向けの「ロボットの頭脳」と位置づけるプロセッサ「Dragonwing IQ10」を展開。Figure・NEURA Roboticsと計算基盤で提携。 AIチップ・計算基盤 | TradingView → |
| AMD | AMD | Nasdaq | 工場自動化・移動ロボット・ヒューマノイド向けの「Ryzen AI Embedded」プロセッサを展開。イタリアGenerative Bionics社のヒューマノイド計画に計算基盤を提供。 AIチップ・計算基盤 | TradingView → |
| NOVT | Novanta | Nasdaq | ロボティクスOEM向けの精密モーションコントロール・センシング機器メーカー。ロボット用エンドエフェクタ・力覚センサーの大手ATI Industrial Automationを傘下に持つ。 アクチュエータ・減速機・部品センサー・知覚(LiDAR等) | TradingView → |
| OUST | Ouster | NYSE | 自動車・産業・ロボティクス・スマートインフラ向けのLiDARセンサーメーカー。2023年にVelodyneと合併。 センサー・知覚(LiDAR等) | TradingView → |
| TSLA | Tesla | Nasdaq | 電気自動車メーカー。ヒューマノイドロボット「Optimus」計画は、上場企業のフィジカルAIへの賭けとして最大級かつ最も注目されている一つ。 ヒューマノイド | TradingView → |
| SERV | Serve Robotics | Nasdaq | Postmates/Uberからスピンアウトした歩道配送ロボット企業。Diligent Robotics買収により病院内配送ロボットにも展開。 AMR・AGV(自律搬送) | TradingView → |
| SYM | Symbotic | Nasdaq | 倉庫向けロボティクスプラットフォーム。大手小売・卸業者向けに、AI駆動のロボットシステムで商品管理を自動化。 倉庫・物流オートメーション | TradingView → |
| ISRG | Intuitive Surgical | Nasdaq | 低侵襲手術で使われる手術支援ロボット「da Vinci」「Ion」を開発。 医療・手術支援ロボット | TradingView → |
| TER | Teradyne | Nasdaq | 協働ロボットアームのUniversal Robots、自律搬送ロボットのMiRを傘下に持つ(売上の約1割)。主力事業は半導体検査装置。 産業用・協働ロボットアームAMR・AGV(自律搬送) | TradingView → |
| CCXI | Churchill Capital Corp XI (→ Agility Robotics) | Nasdaq | 2026年6月、Amazon・Fordで導入実績のあるヒューマノイド「Digit」を開発するAgility Roboticsとの合併に合意したSPAC。成立すればティッカー「AGLT」で取引される見込み。 ヒューマノイド | TradingView → |
| BOT | RoboStrategy | Nasdaq | Figure AI・Apptronik等への出資を含む、非上場・上場を問わないロボティクス/フィジカルAI企業のポートフォリオに、単一の上場銘柄でアクセスできるクローズドエンド型ファンド。 バスケット型・複合ファンド | TradingView → |
| AMZN | Amazon | Nasdaq | Amazon Roboticsは100万台超のロボットシステム(Proteus、Sparrow)を導入済み。フルフィルメントセンターではDigitヒューマノイドの試験導入も進む。 AMR・AGV(自律搬送)ヒューマノイド | TradingView → |
| F | Ford Motor Company | NYSE | Agility Roboticsの長年のパートナー(2020年〜)。工場でのパーツキッティング・搬送作業にDigitヒューマノイドを実際に導入。 ヒューマノイド | TradingView → |
| ABBN | ABB | SIX Swiss Exchange | 電化・オートメーションの多角化コングロマリット。ロボティクス事業(2024年売上の約7%)はソフトバンクグループに53.75億ドルで売却予定(成立は2026年半ば〜後半見込み)。 産業用・協働ロボットアーム | TradingView → |
| HEXA B | Hexagon AB | Nasdaq Stockholm | スウェーデンの計測技術コングロマリット。傘下のHexagon Roboticsが、NVIDIAのロボティクス基盤を用いた産業用ヒューマノイド「AEON」(34自由度・5指ハンド)を開発。 ヒューマノイド | TradingView → |
| RSW | Renishaw | London Stock Exchange | 英国の精密計測・積層造形企業。「RCSシリーズ」は工場自動化向けロボットアームの校正・セットアップを支援。 アクチュエータ・減速機・部品 | TradingView → |
| SIE | Siemens | Xetra (Frankfurt) | 多角化した産業コングロマリット。NVIDIAとの提携を拡大し「インダストリアルAI OS」やデジタルツインツールを展開、エアランゲン工場ではヒューマノイドロボットの試験導入も進める。 ロボット基盤モデル・ソフトウェア | TradingView → |
| MBG | Mercedes-Benz Group | Xetra (Frankfurt) | ベルリン・マリーンフェルデ工場とケチケメート(ハンガリー)工場で、Apptronik製ヒューマノイド「Apollo」を工場内物流向けに試験導入中。 ヒューマノイド | TradingView → |
| BMW | BMW Group | Xetra (Frankfurt) | 米スパータンバーグ工場ではFigure社のヒューマノイド、独ライプツィヒ工場ではHexagon社の「AEON」を試験導入。「生産向けフィジカルAI・コンピテンスセンター」を新設。 ヒューマノイド | TradingView → |
| 6268 | Nabtesco | Tokyo Stock Exchange | 産業用・ヒューマノイド向けロボットアームの関節伝達機構として標準的な「RVギア」(精密減速機)で世界首位級のシェアを持つ。鉄道・航空機・建設機械向け油圧機器も手掛ける。 アクチュエータ・減速機・部品 | TradingView → |
| 6324 | Harmonic Drive Systems | Tokyo Stock Exchange (Prime) | コンパクトでバックラッシュの少ないロボット関節(ヒューマノイド関節含む)向けの波動歯車減速機・アクチュエータを開発する専業メーカー。 アクチュエータ・減速機・部品 | TradingView → |
| 6481 | THK | Tokyo Stock Exchange | ロボット関節機構・工作機械向けのリニアガイド、ボールねじ/スプライン、電動・リニアアクチュエータを手掛ける。 アクチュエータ・減速機・部品 | TradingView → |
| 6857 | Advantest | Tokyo Stock Exchange | 半導体検査装置(ATE)メーカー。ロボット本体ではないが、フィジカルAI/ロボット計算基盤を支えるAIチップの検査を担う基盤産業。 AIチップ・計算基盤 | TradingView → |
| 6954 | Fanuc | Tokyo Stock Exchange | 世界最大級の産業用ロボット・工場自動化機器メーカー。ヒューマノイド自体は手掛けないが、アーム・モーション制御技術はヒューマノイド駆動系にも応用可能。 産業用・協働ロボットアーム | TradingView → |
| 6506 | Yaskawa Electric | Tokyo Stock Exchange | サーボモーター・モーションコントロールと産業用ロボットを手掛ける、世界の産業用ロボット「四大メーカー」の一角。 産業用・協働ロボットアーム | TradingView → |
| 7012 | Kawasaki Heavy Industries | Tokyo Stock Exchange | 多角化した重工業コングロマリット。傘下のKawasaki Roboticsが産業用ロボットに加え、ヒューマノイド「Kaleido」シリーズや介護向けヒューマノイド「Friends」を継続開発。 産業用・協働ロボットアームヒューマノイド | TradingView → |
| 9984 | SoftBank Group | Tokyo Stock Exchange | 「フィジカルAI」への積極的な投資姿勢を明確に打ち出す持株会社。ABBのロボティクス事業(売上約10億ドル、導入台数50万台超)を53.75億ドルで買収予定(成立は2026年半ば〜後半見込み)。SoftBank Robotics Group、AutoStore、Agile Robots、Skild AI等にも出資。 バスケット型・複合ファンド | TradingView → |
| 7779 | CYBERDYNE | Tokyo Stock Exchange (Growth) | パワードスーツ「HAL」を開発する日本企業。医療リハビリ・介護支援・産業向け作業支援に用いられる。 パワードスーツ・外骨格 | TradingView → |
| 688017.SS | Suzhou Green Harmonic Drive (Leaderdrive) | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | ロボット関節向けの波動歯車減速機(ハーモニックドライブ)メーカー。中国のヒューマノイドロボット需要拡大を支える中核サプライヤー。 アクチュエータ・減速機・部品 | TradingView → |
| 002050.SZ | Sanhua Intelligent Controls | Shenzhen Stock Exchange | 空調・自動車部品を主力とする部品メーカー。テスラのヒューマノイド「Optimus」向けリニア/ロータリーアクチュエータ(関節部品)の主要サプライヤーとなった。 アクチュエータ・減速機・部品 | TradingView → |
| 2525.HK | Hesai Group | Hong Kong Stock Exchange (dual-listed w/ Nasdaq: HSAI) | 自動車向けLiDARからロボティクス(ロボタクシー、芝刈りロボット、配送ロボット、ヒューマノイド)へ展開。2026年、ロボティクス向けの超小型半球型3D LiDARを発売。 センサー・知覚(LiDAR等) | TradingView → |
| 9660.HK | Horizon Robotics | Hong Kong Stock Exchange | ADAS・自動運転向けAIチップ・ソフトウェア(Journeyシリーズ、SuperDrive)を手掛ける。その知覚・計算スタックは、より広い意味でのエンボディドAIにも直結する技術基盤。 AIチップ・計算基盤 | TradingView → |
| 9880.HK | UBTECH Robotics | Hong Kong Stock Exchange | ヒューマノイド・サービスロボットメーカー。2026年、量産を前提に設計された等身大ヒューマノイド「UWORLD U1」シリーズを発表。 ヒューマノイド | TradingView → |
| 002747.SZ | Estun Automation | Shenzhen Stock Exchange (dual-listed w/ HKEX: 2715.HK) | 産業用ロボット・サーボドライブ・コントローラ・CNCを手掛ける、中国産業用ロボティクスの「四小龍」の一角。出荷台数で中国最大の国産産業用ロボットメーカー。 産業用・協働ロボットアーム | TradingView → |
| 300024.SZ | Siasun Robot & Automation | Shenzhen Stock Exchange (ChiNext) | 中国科学院系列の国有色の強い企業。産業用ロボット、インテリジェント物流・倉庫システム、半導体・軍需向け自動化を手掛ける。 産業用・協働ロボットアーム | TradingView → |
| 1810.HK | Xiaomi Corporation | Hong Kong Stock Exchange | スマートフォン・EV・IoTを手掛ける多角化テック企業。Xiaomi Robotics Labを通じてヒューマノイド「CyberOne」を開発。2026年には22〜27自由度の改良版バイオニックハンドを公開。 ヒューマノイド | TradingView → |
| 2590.HK | Geek+ | Hong Kong Stock Exchange | 倉庫・物流向け自律搬送ロボット(AMR)メーカー。売上ベースで世界最大のAMRフルフィルメント事業者。 AMR・AGV(自律搬送)倉庫・物流オートメーション | TradingView → |
株価・時価総額のリアルタイムデータはまだありません。あくまで銘柄のウォッチリストです。リアルタイムのチャートはリンク先のTradingViewをご覧ください。